<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Knut Hahn &#8211; Demokratibygget</title>
	<atom:link href="https://demokratibygget.se/tag/knut-hahn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://demokratibygget.se</link>
	<description>Kunskap och verktyg för delaktighet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jan 2022 10:29:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.7</generator>

<image>
	<url>https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2018/10/db_logo-e1584367628220-32x32.png</url>
	<title>Knut Hahn &#8211; Demokratibygget</title>
	<link>https://demokratibygget.se</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DET FUNKAR! Delaktighet stärker hälsan</title>
		<link>https://demokratibygget.se/det-funkar-delaktighet-starker-halsan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Lagergren]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2021 10:24:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hälsa, Delaktighet och Lärande]]></category>
		<category><![CDATA[Föreningen Norden]]></category>
		<category><![CDATA[Hälsa delaktighet och lärande]]></category>
		<category><![CDATA[Knut Hahn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demokratibygget.se/?p=12383</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2022/01/13-oktober-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2022/01/13-oktober-150x150.jpeg 150w, https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2022/01/13-oktober-300x300.jpeg 300w, https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2022/01/13-oktober-768x768.jpeg 768w, https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2022/01/13-oktober-e1641378571724-266x266.jpeg 266w, https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2022/01/13-oktober-e1641378571724.jpeg 500w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />När vi idag återvände till Gymnasieskolan Knut Hahn i Ronneby i projektet Hälsa, delaktighet och lärande (HDL) för uppföljning av deras arbete i klassen med hälsofrämjande faktorer, var det SÅ tydligt metoden funkar för gymnasieeleverna! Metoden bygger på att eleverna själva är delaktiga i att &#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
