<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Postkodeffekten &#8211; Demokratibygget</title>
	<atom:link href="https://demokratibygget.se/tag/postkodeffekten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://demokratibygget.se</link>
	<description>Kunskap och verktyg för delaktighet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 May 2022 12:23:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.7</generator>

<image>
	<url>https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2018/10/db_logo-e1584367628220-32x32.png</url>
	<title>Postkodeffekten &#8211; Demokratibygget</title>
	<link>https://demokratibygget.se</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Roslagsskolan är på gång!</title>
		<link>https://demokratibygget.se/roslagsskolan-ar-pa-gang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Barrett]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 12:20:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demokratiacceleratorn]]></category>
		<category><![CDATA[Demokrati]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratin 100 år]]></category>
		<category><![CDATA[Postkodeffekten]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt för förändring]]></category>
		<category><![CDATA[Vår Demokrati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demokratibygget.se/?p=12607</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2022/05/Skärmavbild-2022-05-14-kl.-14.22.08-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2022/05/Skärmavbild-2022-05-14-kl.-14.22.08-150x150.png 150w, https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2022/05/Skärmavbild-2022-05-14-kl.-14.22.08-300x300.png 300w, https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2022/05/Skärmavbild-2022-05-14-kl.-14.22.08-266x266.png 266w, https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2022/05/Skärmavbild-2022-05-14-kl.-14.22.08.png 500w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Ett engagerat lärarlag har fått utbildning i vårt demokratistärkande program och förbereder nu höstens arbete med Demokratiacceleratorn. Sex klasser i åk 8 deltar, totalt 170 elever. Vi ser fram emot samarbetet och att få träffa eleverna vid en gemensam kick-off den 17 augusti! Det här &#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dagens Nyheter uppmärksammar Demokratiacceleratorn</title>
		<link>https://demokratibygget.se/dagens-nyheter-uppmarksammar-demokratiacceleratorn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Lagergren]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 10:18:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demokratiacceleratorn]]></category>
		<category><![CDATA[Dagens Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Demokrati]]></category>
		<category><![CDATA[Kvarnbergsskolan]]></category>
		<category><![CDATA[Postkodeffekten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demokratibygget.se/?p=12504</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2022/02/07-februari-2022-e1645525931290-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2022/02/07-februari-2022-e1645525931290-150x150.jpeg 150w, https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2022/02/07-februari-2022-e1645525931290-266x266.jpeg 266w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Foto: Henrik Gustafsson Nicander, Dagens Nyheter Idag skriver DN om vårt skolprogram Demokratiacceleratorn! Genom att arbeta med praktisk demokrati på skoltid väcks elevernas lust att påverka. En ny generation av beslutsfattare vill vara med och göra skillnad om vi bara ger dem möjlighet. Läs vad &#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Demokratibygget medverkar i Postkodmiljonären</title>
		<link>https://demokratibygget.se/demokratibygget-medverkar-i-postkodmiljonaren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Barrett]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2022 07:02:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verksamhet inom Demokratibygget]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratiacceleratorn]]></category>
		<category><![CDATA[Postkodeffekten]]></category>
		<category><![CDATA[Postkodlotteriet]]></category>
		<category><![CDATA[postkodmiljonären]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt för förändring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demokratibygget.se/?p=12524</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2022/03/Postkodmiljonären-Rickard-Sjöberg-21-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2022/03/Postkodmiljonären-Rickard-Sjöberg-21-150x150.jpg 150w, https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2022/03/Postkodmiljonären-Rickard-Sjöberg-21-scaled-e1647760140984-266x266.jpg 266w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Så kul! I kväll på PostkodMiljonären kl 19.30 på TV4 kan du se vad vår ideella organisation gör för stödet från Svenska Postkodstiftelsen. I projektet Uppdrag Demokrati, ger vi högstadieelever ökade kunskaper om hur de kan skapa demokratisk förändring i frågor som är viktiga för &#8230; ]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2022/03/Demokratibygget-2022-Ljudmix.mp4" length="81512369" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Engelbrektsskolans SO-profiler är igång!</title>
		<link>https://demokratibygget.se/engelbrektsskolans-so-profiler-ar-igang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Lagergren]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 10:12:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demokratiacceleratorn]]></category>
		<category><![CDATA[Engelbrektsskolan]]></category>
		<category><![CDATA[Postkodeffekten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demokratibygget.se/?p=12501</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2022/02/19-januari-2022-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2022/02/19-januari-2022-150x150.jpeg 150w, https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2022/02/19-januari-2022-300x300.jpeg 300w, https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2022/02/19-januari-2022-e1645524998688-266x266.jpeg 266w, https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2022/02/19-januari-2022-e1645524998688.jpeg 500w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Idag har Engelbrektsskolans SO-profil åk 9 startat upp arbetet med Demokratiacceleratorn! Båda SO-profilerna, åk 8 och åk 9, deltar i programmet som utgår från de frågor som eleverna vill förändra i sitt lokalsamhälle. Under resan lär de sig mer om lokal demokrati, hur man arbetar &#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kick-off på Engelbrektsskolan</title>
		<link>https://demokratibygget.se/kick-off-pa-engelbrektsskolan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Lagergren]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 09:48:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demokratiacceleratorn]]></category>
		<category><![CDATA[Engelbrektsskolan]]></category>
		<category><![CDATA[Postkodeffekten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demokratibygget.se/?p=12498</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2022/02/17-januari-2022-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2022/02/17-januari-2022-150x150.jpeg 150w, https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2022/02/17-januari-2022-300x300.jpeg 300w, https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2022/02/17-januari-2022-e1645524114172-266x266.jpeg 266w, https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2022/02/17-januari-2022-e1645524114172.jpeg 500w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Eleverna i SO-profil åk 8 har kickat igång arbetet med Demokratiacceleratorn! Tillsammans med SO-profil åk 9 kommer de utse fem frågor inom Stockholms stad, som de vill fördjupa sig i för att skapa förändring. Den 4 april bjuds beslutsfattare in till skolan för att ta &#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fryshusets åk 8 är igång</title>
		<link>https://demokratibygget.se/fryshusets-ak-8-ar-igang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Barrett]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2021 11:05:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demokratiacceleratorn]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratin 100 år]]></category>
		<category><![CDATA[Fryshuset]]></category>
		<category><![CDATA[Postkodeffekten]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt för förändring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demokratibygget.se/?p=12404</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2022/01/17-december-2021-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2022/01/17-december-2021-150x150.jpeg 150w, https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2022/01/17-december-2021-300x300.jpeg 300w, https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2022/01/17-december-2021-266x266.jpeg 266w, https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2022/01/17-december-2021.jpeg 526w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Nu har även fyra klasser i åk 8 startat upp sitt arbete med det demokratistärkande programmet Demokratiacceleratorn. Totalt deltar 200 elever från Fryshuset. Under vårterminen kommer de att fördjupa sig i fem frågor som de vill förändra i Stockholm. Samtidigt lär de sig mer om &#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>135 unga i dialog med beslutsfattare i Värmdö!</title>
		<link>https://demokratibygget.se/135-unga-i-dialog-med-beslutsfattare-i-varmdo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Lagergren]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2021 10:55:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demokratiacceleratorn]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratin 100 år]]></category>
		<category><![CDATA[Kvarnbergsskolan]]></category>
		<category><![CDATA[Postkodeffekten]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt för förändring]]></category>
		<category><![CDATA[Vår Demokrati]]></category>
		<category><![CDATA[Värmdö kommun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demokratibygget.se/?p=12401</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2022/01/11-deccember-2021-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2022/01/11-deccember-2021-150x150.jpeg 150w, https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2022/01/11-deccember-2021-e1641380425353-266x266.jpeg 266w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Kvarnbergsskolans åk 8 elever har mött Värmdös beslutsfattare för att säga sitt, i frågor som är viktiga för ungdomarna. Under några veckor har eleverna fördjupat sig i den lokala demokratin och arbetet med hur det kan bli en förändring i följande frågor: Hur ska Värmdö &#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Välkommen Engelbrektsskolan!</title>
		<link>https://demokratibygget.se/valkommen-engelbrektsskolan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Barrett]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 10:41:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demokratiacceleratorn]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratin 100 år]]></category>
		<category><![CDATA[Postkodeffekten]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt för förändring]]></category>
		<category><![CDATA[Vår Demokrati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demokratibygget.se/?p=12395</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2022/01/11-november-2021-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2022/01/11-november-2021-150x150.jpeg 150w, https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2022/01/11-november-2021-300x300.jpeg 300w, https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2022/01/11-november-2021-1024x1024.jpeg 1024w, https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2022/01/11-november-2021-768x768.jpeg 768w, https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2022/01/11-november-2021-1536x1536.jpeg 1536w, https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2022/01/11-november-2021-e1641379490209-266x266.jpeg 266w, https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2022/01/11-november-2021-e1641379490209.jpeg 500w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />På Engelbrektsskolan i Stockholm pågår förberedelserna för att vara med i Demokratiacceleratorn under VT 2022. Ett härligt gäng från personalen har fått en lärarfortbildning och introduktion i arbetet. I januari drar det igång för eleverna från SO-profilen i åk 8 och åk 9. Det ser &#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viktoriaskolan, Örebro, Stärker ungas röster i demokratin</title>
		<link>https://demokratibygget.se/viktoriaskolan-orebro-starker-ungas-roster-i-demokratin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Lagergren]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2021 17:11:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demokratiacceleratorn]]></category>
		<category><![CDATA[Brickebacken]]></category>
		<category><![CDATA[Demokrati]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratideklaration]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratin 100 år]]></category>
		<category><![CDATA[Örebro]]></category>
		<category><![CDATA[Postkodeffekten]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt för förändring]]></category>
		<category><![CDATA[Skola]]></category>
		<category><![CDATA[Ungas röst]]></category>
		<category><![CDATA[Vår Demokrati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demokratibygget.se/?p=12251</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2021/09/7a790429-adf2-46a4-a11f-b6105142ef5f-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" />Torsdagen den 9 september satte Demokratibygget igång 70 högstadieungdomars arbete i vårt demokratistärkande program Demokratiacceleratorn på @Viktoriaskolan i Brickebacken, Örebro.  Vi frågade Agnes Palmgren, som går i årskurs 7, varför man ska låta barn och unga vara delaktiga i beslut som rör dem och varför &#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Summering av 2020 under Demokratibyggets årsmöte</title>
		<link>https://demokratibygget.se/summering-av-2020-under-demokratibyggets-arsmote/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Barrett]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2021 10:58:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verksamhet inom Demokratibygget]]></category>
		<category><![CDATA[Demokrati]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratiacceleratorn]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratin 100 år]]></category>
		<category><![CDATA[Föreningen Norden]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Stenbecks Stiftelse]]></category>
		<category><![CDATA[Inkludera]]></category>
		<category><![CDATA[Postkodeffekten]]></category>
		<category><![CDATA[Postkodstiftelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska Lottakåren]]></category>
		<category><![CDATA[Vår Demokrati]]></category>
		<category><![CDATA[Youth2030Movement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demokratibygget.se/?p=12225</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2021/05/6M6A2442-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2021/05/6M6A2442-150x150.jpg 150w, https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2021/05/6M6A2442-scaled-e1622199448473-266x266.jpg 266w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Under Demokratibyggets årsmöte deltog både nya och gamla medlemmar. Vi är stolta och glada över att vi, trots några inställda arrangemang på grund av pandemin, har bidragit till att en starkare demokrati under 2020.&#160; Totalt har vi stärkt ca 400 ungas demokratiska kompetenser och delaktighet &#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
