<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Youth2030Movement &#8211; Demokratibygget</title>
	<atom:link href="https://demokratibygget.se/tag/youth2030movement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://demokratibygget.se</link>
	<description>Kunskap och verktyg för delaktighet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Apr 2022 09:16:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.7</generator>

<image>
	<url>https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2018/10/db_logo-e1584367628220-32x32.png</url>
	<title>Youth2030Movement &#8211; Demokratibygget</title>
	<link>https://demokratibygget.se</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Utveckling av Demokratisatsning på gymnasiet</title>
		<link>https://demokratibygget.se/utveckling-av-demokratisatsning-pa-gymnasiet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Lagergren]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2022 09:11:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verksamhet inom Demokratibygget]]></category>
		<category><![CDATA[Demokrati]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratibygget]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavsbergs gymnasium]]></category>
		<category><![CDATA[Värmdö kommun]]></category>
		<category><![CDATA[Youth2030Movement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demokratibygget.se/?p=12589</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2022/04/Skärmavbild-2022-04-30-kl.-11.13.33-e1651310051560-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" />19 engagerade och kloka elever på G2, Gustavsbergs gymnasium slöt upp i vårt första referensgruppsmöte. Eleverna gav otroligt viktig input till hur det demokratistärkande program som vi utvecklar för gymnasiet under våren ska utformas och vad som är viktigt i mötet med beslutsfattare. Under hösten 2022 genomför &#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Summering av 2020 under Demokratibyggets årsmöte</title>
		<link>https://demokratibygget.se/summering-av-2020-under-demokratibyggets-arsmote/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Barrett]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2021 10:58:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verksamhet inom Demokratibygget]]></category>
		<category><![CDATA[Demokrati]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratiacceleratorn]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratin 100 år]]></category>
		<category><![CDATA[Föreningen Norden]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Stenbecks Stiftelse]]></category>
		<category><![CDATA[Inkludera]]></category>
		<category><![CDATA[Postkodeffekten]]></category>
		<category><![CDATA[Postkodstiftelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska Lottakåren]]></category>
		<category><![CDATA[Vår Demokrati]]></category>
		<category><![CDATA[Youth2030Movement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demokratibygget.se/?p=12225</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2021/05/6M6A2442-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2021/05/6M6A2442-150x150.jpg 150w, https://demokratibygget.se/wp-content/uploads/2021/05/6M6A2442-scaled-e1622199448473-266x266.jpg 266w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Under Demokratibyggets årsmöte deltog både nya och gamla medlemmar. Vi är stolta och glada över att vi, trots några inställda arrangemang på grund av pandemin, har bidragit till att en starkare demokrati under 2020.&#160; Totalt har vi stärkt ca 400 ungas demokratiska kompetenser och delaktighet &#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
